逢低配置踴躍 新債發(fā)行人氣回暖
8月以來部分中長期利率債招標(biāo)結(jié)果
名稱 招投標(biāo)日期 期限 招標(biāo)標(biāo)的 中標(biāo)利率 中標(biāo)價格 實際發(fā)行總額 認(rèn)購倍數(shù) 票面利率
?。辏?(%) (億元)
12附息國債14 2012-8-15 5 利率 2.9500 300.6 1.27 2.95
12進出12 2012-8-17 7 利率 3.9400 150.0 1.85 3.94
12農(nóng)發(fā)15 2012-8-20 5 利率 3.7600 250.0 1.38 3.76
12附息國債15 2012-8-22 10 利率 3.3900 300.0 1.35 3.39
12農(nóng)發(fā)16 2012-8-27 7 利率 3.9900 250.0 1.63 3.99
12附息國債16 2012-9-5 7 利率 3.2500 300.0 1.47 3.25
12進出13 2012-9-5 5 利率 3.7800 150.0 1.90 3.78
12農(nóng)發(fā)17 2012-9-7 5 利率 3.8000 170.0 2.03 3.80
12進出12(增發(fā)) 2012-9-19 7 價格 4.1574 99.10 200.0 2.08 3.94
12附息國債15(續(xù)) 2012-9-19 10 價格 3.5095 99.30 303.3 1.67 3.39
相關(guān)新聞
更多>>