期指資金連續(xù)三日流出 觀望情緒漸濃
2 光大期貨 3627 99 2 國泰君安 7271 -659
3 廣發(fā)期貨 3306 54 3 中證期貨 6696 -761
4 永安期貨 3095 -783 4 光大期貨 3581 -1414
5 華泰長城 3087 -884 5 華泰長城 3343 167
6 海通期貨 2827 -796 6 南華期貨 2489 109
7 南華期貨 2395 -75 7 銀河期貨 2153 66
8 浙商期貨 2297 34 8 廣發(fā)期貨 2115 -354
9 銀河期貨 2040 -163 9 申銀萬國1569 -885
10 魯證期貨 2022 -14 10 中信建投 1521 -41
合計 30891 -2577 40032 -5797
3月6日主力合約IF1303主力席位前十位持倉變化
相關(guān)新聞
更多>>