尋找弱市中的防御帝 4行業(yè)87股逆市吸金69億
證券代碼 證券名稱(chēng) 最新收盤(pán)價(jià)(元) 最新動(dòng)態(tài)市盈率(倍) 一季度累計(jì)漲跌幅(%) 一季度累計(jì)
凈流入資金(萬(wàn)元)
300252.SZ 金信諾 18.28 71.68 76.45 2687.7
600076.SH 青鳥(niǎo)華光 5.23 50.62 54.73 -6779.61
000977.SZ 浪潮信息 21.71 86.51 53.21 1520.69
002236.SZ 大華股份 69.5 55.4 49.95 -17701.18
300134.SZ 大富科技 12.7 - 44.15 -785.71
300202.SZ 聚龍股份 40.87 80.87 42.55 635.25
000997.SZ 新大陸 11.34 70.91 40 6658.31
002528.SZ 英飛拓 11 - 38.89 609.96
300310.SZ 宜通世紀(jì) 12.65 31.64 37.5 -8370.19
600198.SH 大唐電信 11.17 127.81 37.39 -1764.02
000555.SZ ST太光 9.16 - 37.13 -783.1
300098.SZ 高新興 9.11 888.53 36.38 -3162.23
300270.SZ 中威電子 47.02 62.19 34.42 -1208.16
002544.SZ 杰賽科技 13.8 27.78 33.46 -4314.11
600345.SH 長(zhǎng)江通信 15.71 32.46 33.25 3655.72
部分信息設(shè)備股一季度市場(chǎng)表現(xiàn)一覽
■見(jiàn)習(xí)記者 莫 遲
據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》市場(chǎng)研究中心統(tǒng)計(jì)顯示,2013年一季度,信息服務(wù)(申萬(wàn)一級(jí))行業(yè)內(nèi)145只上市A股中,共有114跑贏大盤(pán),占比78.62%。
相關(guān)新聞
更多>>