底盤(pán)懸掛方面的表現(xiàn)菱致V5較長(zhǎng)安逸動(dòng)更實(shí)在一些,多連桿的后懸掛不論在成本還是技術(shù)復(fù)雜程度上都比逸動(dòng)所使用的縱臂扭轉(zhuǎn)梁要更高,相比之下四輪獨(dú)立懸掛的車(chē)型在駕駛的操控性與舒適度方面都要更出色一些,不過(guò)長(zhǎng)安逸動(dòng)卻在輪胎配置上更勝一籌。
車(chē)型 | 菱致V5 | 長(zhǎng)安逸動(dòng) |
驅(qū)動(dòng)形式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
前懸掛類(lèi)型 | 麥弗遜獨(dú)立 | 麥弗遜獨(dú)立 |
后懸掛類(lèi)型 | 多連桿獨(dú)立 | 縱臂扭轉(zhuǎn)梁非獨(dú)立 |
助力類(lèi)型 | 機(jī)械液壓 | 機(jī)械液壓 |
制動(dòng)器類(lèi)型 | 通風(fēng)盤(pán)式/盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式/盤(pán)式 |
輪胎規(guī)格 | 195/60 R16 | 205/55 R16 |
菱致V5 輪胎規(guī)格為195/60 R16
逸動(dòng)輪胎規(guī)格為205/55 R16