西部排名:
西部八強也已經確定了七個席位。第八張門票將由爵士和太陽爭搶。而馬刺鞏固了西部第一的優(yōu)勢,他們已經領先雷霆1.5個勝場,雷霆現在已經18負,至多也只有48勝,馬刺現在已經47勝并且在相互戰(zhàn)績方面領先雷霆。所以馬刺只要在接下來三場比賽中再勝一場,就可以拿下西部第一了。而湖人和快船分區(qū)關鍵之爭也非常激烈,快船目前僅落后湖人0.5個勝場。不過湖人隊擁有相互戰(zhàn)績的優(yōu)勢,在戰(zhàn)績相同的時候排在前面。(搜狐體育 Rivaldo)
排名 | 球隊 | 勝 | 負 | 百分比 | 落后場次 | 客場 | 主場 | 賽區(qū) | 聯盟 | 連勝或連敗 | 最近10場 |
1 | * 馬刺 | 47 | 16 | .746 | 0.0 | 20-11 | 27-5 | 12-4 | 32-13 | 勝 7 | 8-2 |
2 | * 雷霆 | 46 | 18 | .719 | 1.5 | 21-12 | 25-6 | 10-2 | 33-13 | 負 1 | 6-4 |
3 | * 湖人 | 41 | 24 | .631 | 7.0 | 15-17 | 26-7 | 9-4 | 32-15 | 勝 1 | 6-4 |
4 | * 快船 | 39 | 24 | .619 | 8.0 | 16-15 | 23-9 | 7-7 | 28-19 | 負 1 | 7-3 |
5 | * 灰熊 | 39 | 25 | .609 | 8.5 | 15-18 | 24-7 | 7-8 | 26-22 | 勝 4 | 8-2 |
6 | * 掘金 | 36 | 28 | .563 | 11.5 | 16-15 | 20-13 | 4-7 | 20-26 | 勝 2 | 7-3 |
7 | * 小牛 | 36 | 29 | .554 | 12.0 | 13-19 | 23-10 | 8-5 | 26-22 | 負 1 | 5-5 |
8 | 爵士 | 34 | 30 | .531 | 13.5 | 11-22 | 23-8 | 8-4 | 23-23 | 勝 3 | 6-4 |
9 | 太陽 | 33 | 31 | .516 | 14.5 | 14-18 | 19-13 | 9-5 | 23-23 | 負 1 | 5-5 |
10 | 火箭 | 33 | 32 | .508 | 15.0 | 12-21 | 21-11 | 5-8 | 22-25 | 負 1 | 3-7 |
11 | 開拓者 | 28 | 36 | .438 | 19.5 | 8-23 | 20-13 | 4-9 | 20-26 | 負 5 | 3-7 |
12 | 森林狼 | 26 | 39 | .400 | 22.0 | 13-20 | 13-19 | 4-8 | 19-28 | 負 1 | 1-9 |
13 | 勇士 | 23 | 41 | .359 | 24.5 | 11-22 | 12-19 | 7-8 | 16-30 | 勝 1 | 2-8 |
14 | 國王 | 21 | 43 | .328 | 26.5 | 6-26 | 15-17 | 2-10 | 15-31 | 勝 1 | 2-8 |
15 | 黃蜂 | 20 | 43 | .317 | 27.0 | 9-21 | 11-22 | 3-10 | 13-32 | 勝 1 | 7-3 |
相關新聞
更多>>